Sprzęt laboratoryjny o wartości 1,45 mln zł przekazała legnickiemu szpitalowi Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – To trzy nowoczesne analizatory, które znacząco skracają czas diagnostyki – podkreśla Elżbieta Sokólska, kierownik Pracowni Mikrobiologicznej w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej. Od 1996 roku do szpitala trafił sprzęt kupiony przez WOŚP za ponad 7,2 mln zł.
Pierwsze z nowych urządzeń to analizator do identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrofotometrii masowej typu MaldiTof (MALDI Biotyper Sirius IVD System).
- Dzięki niemu dokonujemy szybkiej, zaledwie w kilka minut, identyfikacji drobnoustroju z hodowli – dodaje Elżbieta Sokólska.
Należy przy tym wspomnieć, że w przypadku większości badań mikrobiologicznych istnieje konieczność identyfikacji drobnoustrojów wyhodowanych z materiałów klinicznych do poziomu gatunku.
Tradycyjne techniki identyfikacji opierają się głównie na analizie cech biochemicznych metodami manualnymi lub automatycznymi. Jednak najnowsze metody wykorzystują tzw. spektrofotometrię mas białkowych w MaldiTOF.
- Pozwala nam to skrócić czas identyfikacji do 3-5 minut, gdy w metodach tradycyjnych wynosi on 5-48 godzin – wyjaśnia Elżbieta Sokólska.W tym analizatorze identyfikacja następuje poprzez pomiar unikatowych białek. Białka te występują w każdym mikroorganiźmie i są jego genetycznym „ odciskiem palca”. Warto podkreślić, że proces ten trwa nie tylko szybko i wiarygodnie, ale także pozwala na identyfikację trudnych szczepów
Kolejny dar WOŚP to analizator do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR (BIOFIRE).
- Dokonuje on szybkiej, około godziny, identyfikacji drobnoustrojów w dodatnich próbkach krwi na posiew – wyjaśnia Elżbieta Sokólska.
Testy panelowe do tego aparatu umożliwiają szybkie, precyzyjne, w pełni automatyczne wykrywanie patogenów oraz genów oporności na antybiotyki, związanych z zakażeniem krwi.
Warto podkreślić, że taki test pozwala na jednoczasowe wykonanie 43 różnych oznaczeń w dodatnich posiewach krwi w ciągu 1 godziny.
Proste i kompleksowe diagnozowanie zakażeń krwi ma bardzo istotne znaczenie. Przecież
wczesna identyfikacja i leczenie sepsy ma zasadnicze znaczenie w walce z jedną z wiodących przyczyn zgonów pacjentów w szpitalach, a szybka identyfikacja patogenów w posiewach krwi pozwala na zastosowanie ukierunkowanego leczenia pacjenta.
Trzeci dar dla szpitalnego laboratorium to urządzenie do oznaczania tzw. lekowrażliwości metodą mikrorościeńczeń (ARIS HiQ AST System).
- Jest to metoda referencyjna do oznaczania minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustroju – mówi Elżbieta Sokólska. – Aparat ten umożliwia automatyczny i wystandaryzowany odczyt wyników.

Wykaz sprzętu przekazanego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
| Miejsce użytkowania | ||||
| 1996 rok | ||||
| Inkubator V 85 SC | 13 861,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 2000 rok | ||||
| Inkubator zamknięty typ 8000 SC | 42 532,91 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Kardiomonitor nieinwazyjny typ 1030 | 37 271,61 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 79 804,52 | ||||
| 2001 rok | ||||
| Aparat USG LOGIQ typ 500 | 309 951,38 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Inkubator zamknięty typ 8000 SC | 39 161,93 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 349 113,31 | ||||
| 2002 rok | ||||
| Urządzenie do badania słuchowych potencjałów typ Centor | 44 380,49 | Oddz. Otolaryngologiczny | ||
| Urządzenie do rejestracji otoemisji akustycznych | 26 638,95 | Oddz. Otolaryngologiczny | ||
| Oftalmoskop Omega z wyposażeniem | 4 414,52 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Terminal Scovery Xs z oprogramowaniem | 2 750,00 | Oddz. Otolaryngologiczny | ||
| Urządzenie do przesiewowych badań słuchu EROSCAN | 13 794,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 91 977,96 | ||||
| 2003 rok | ||||
| Respirator noworodkowy | 49 293,02 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 2004 rok | ||||
| Pulsoksymetr | 4 575,05 | Oddz. Pediatryczny | ||
| Waga dla niemowląt | 3 066,89 | Oddz. Pediatryczny | ||
| Aparat EKG | 7 781,51 | Oddz. Pediatryczny | ||
| Holter ciśnieniowy | 12 737,16 | Oddz. Pediatryczny | ||
| Zestaw NCPAP (wspomagający oddychanie noworodków) | 70 477,43 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| monitor nieinwazyjny | 44 058,26 | Oddz. Pediatryczny | ||
| Ciśnieniomierz | 775,83 | Oddz. Pediatryczny | ||
| 143 472,13 | ||||
| 2005 rok | ||||
| Pompy strzykawkowe – 2 szt | 7 399,34 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| monitor nieinwazyjny | 21 830,44 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Aparat EKG Ascard | 7 597,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Ssaki elektryczne | 5 090,44 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 41 917,22 | ||||
| 2006 rok | ||||
| Inkubator zamknięty GIRAFFE do intensywnej terapii | 50 658,40 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Oftalmoskop pośredni OMEGA | 5 875,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 56 533,40 | ||||
| 2008 rok | ||||
| Zestaw reanimacyjny (inkubator + respirator) | 81 660,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 2009 rok | ||||
| Terminal do przesyłania danych przesiewowych badań słuchu | 1 700,68 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Urządzenie do screeningowego badania słuchy OTO READ | 9 634,37 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 11 335,05 | ||||
| 2010 rok | ||||
| Aparat USG Philips HD 11 XE | 141 804,97 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 2011 rok | ||||
| Inkubator zamknięty Atom 2100G typ C | 62 218,55 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Aparat do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego CRRT | 50 980,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 113198,55 | ||||
| 2012 rok | ||||
| Aparat USG do identyfikacji naczyń typ MyLab | 98 500,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Zestaw Infant Flow SiPAP | 57 243,20 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 155 743,20 | ||||
| 2013 rok | ||||
| Monitor pomiarów przezskórnych pO2/PCO2 typ 391-880 | 47 600,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Stanowisko resuscytacyjne Atom dla noworodków | 55 797,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 103 397,00 | ||||
| 2014 rok | brak | |||
| 2015 rok | ||||
| Inkubator hybrydowy ATOM | 138 568,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Monitor pomiarów przezskórnych pO2/PCO2 | 45 700,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Łóżko-waga | 23 425,20 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych | 18 900,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| System do chłodzenia ciała dla noworodków | 78 300,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Monitor funkcji mózgowych | 78 300,00 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| Aparat RTG | 142 507,84 | Pododdz. Intensywnej Terapii Noworodków | ||
| 525 701,04 | ||||
| 2016 rok | brak | |||
| 2017 rok | ||||
| lokalizator naczyń krwionośnych | 19 500,00 | Oddział Pediatryczny | ||
| Kardiomonitor | 6 020,98 | Oddział Pediatryczny | ||
| pulsoksymetr | 2 311,20 | Oddział Pediatryczny | ||
| pompa infuzyjna strzykawkowa – 4 szt | 9 200,00 | Oddział Pediatryczny | ||
| pompa infuzyjna objętościowa – 2szt | 8 000,00 | Oddział Pediatryczny | ||
| Holter ciśnieniowy | 17 820,00 | Poradnia kardiologii dziecięcej | ||
| Aparat USG do badań kardiologicznych | 298 000,00 | Poradnia kardiologii dziecięcej | ||
| materace przeciwodleżynowe 10szt | 58 860,00 | Oddział Medycyny Paliatywnej | ||
| 419 712,18 | ||||
| 2018 rok | ||||
| aparat do przesiewowego badania słuchu | 13 770,00 | Oddział Neonatologiczny | ||
| łóżeczko noworodkowe 2szt | 3 898,80 | Oddział Neonatologiczny | ||
| łóżeczko noworodkowe IDARO 20szt | 38 988,00 | Oddział Neonatologiczny | ||
| 56 656,80 | ||||
| 2019 rok | ||||
| Urządzenie do dekontaminacji karertki | 10 147,50 | Oddział Neonatologiczny | ||
| Respirator Fabian | 90 000,00 | Oddział Neonatologiczny | ||
| Respirator Fabian | 175 200,00 | Oddział Neonatologiczny | ||
| 275 347,50 | ||||
| 2020 rok | ||||
| łóżka Eleganza + materace przeciwodleżynowe 10kpl | 102 502,80 | Oddział Zakaźny | ||
| urządzenie do ogrzewania pacjenta | 13 004,00 | Oddział Neonatologiczny | ||
| respirator Trilogy 2szt | 83 800,00 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | ||
| 199 306,80 | ||||
| 2021 ROK | ||||
| kardiomonitory 2szt | 32 400,00 zł | O/chirurgiczny dla dzieci | ||
| aparat do znieczulania, kardiomonitor | 172 800,00 zł | stanowisko znieczulania | ||
| platforma elektrochirurgiczna | 92 699,56 zł | O/chirurgiczny dla dzieci | ||
| dermatom | 49 680,00 zł | O/chirurgiczny dla dzieci | ||
| podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | 7 776,00 zł | Oddział Neonatologiczny | ||
| zestaw do trudnej intubacji – videolaryngoskop | 31 000,00 zł | Oddział Neonatologiczny | ||
| monitor analgezji | 54 000,00 zł | Oddział Neonatologiczny | ||
| wiertarka ortopedyczna – 3szt | 123 042,93 zł | O/chirurgiczny dla dzieci | ||
| ultrasonograf | 320 000,00 zł | Oddział Neonatologiczny | ||
| tor laparoskopowy | 218 900,00 zł | O/chirurgiczny dla dzieci | ||
| zestaw narzędzi do laparoskopii | 69 999,00 zł | O/chirurgiczny dla dzieci | ||
| 1 172 297,49 zł | ||||
| 2022 ROK | ||||
| RESPIRATOR | 154 980,00 zł | Oddział Neonatologiczny | ||
| RESPIRATOR | 87 079,32 zł | Oddział Neonatologiczny | ||
| Lampa czołowa 2szt | 14 500,00 zł | O/Laryngologii dziecięcej | ||
| Wiertarka laryngologiczna | 110 000,00 zł | Blok operacyjny | ||
| System mobilnej endoskopii | 185 000,00 zł | Ambulatorium otolaryngologiczne | ||
| 551 559,32 zł | ||||
| 2023 ROK | ||||
| lampa szczelinowa | 14 600,00 zł | Oddział Okulistyczny | ||
| Oftalmoskop | 17 500,00 zł | Poradnia Okulistyczna | ||
| Kardiomonitory MX750 4szt, Kardiomonitor X36 – 4szt | 382 320,00 zł | Oddział Neonatologiczny | ||
| Autorefraktometr | 32 898,00 zł | Poradnia Leczenia zeza | ||
| Synoptofor | 29 000,00 zł | Poradnia Leczenia zeza | ||
| Lampy do fototerapii 6szt, Stanowisko do resuscytacji 3 szt, laryngoskop nowowodkowy 4szt | 441 720,00 zł | Oddział Neonatologiczny | ||
| Aparat do oceny stężenia antybiotyku | 594 000,00 zł | Mikrobiologia | ||
| Aparat do identyfikacji metodą spektometrii | 855 554,40 zł | Mikrobiologia | ||
| Analizator do diagnostyki molekularnej TORCH2 | 206 000,00 zł | Mikrobiologia | ||
| 2 573 592,40 zł | ||||
| Razem wartość | 7 207 284,86 |
Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
FOT. KRZYSZTOF MACIEJAK




Drukuj
Email