Umarła 98 ofiara koronawirsa w Legnicy i powiecie legnickim. W ciągu ostatniej doby Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy otrzymała zgłoszenie o 101 nowych zachorowaniach w mieście i 86 w powiecie oraz o 1 ozdrowieniu w powiecie i 13 w mieście. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja w innych powiatach,
Aktualnie na terenie podległym PSSE w Legnicy aktywnych jest 1 208 potwierdzonych testami przypadków COVID-19. W tej liczbie zawiera się: 947 zakażonych przebywających w izolacji domowej, 207 poddanych izolacji zorganizowanej i 54 osoby hospitalizowane. Kwarantanną objęto 1 630 osób.
Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego – 19.11.2020 r.
| Powiaty | Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) | Przyrost dobowy |
| Bolesławiecki | 1472 | 53 |
| Dzierżoniowski | 2163 | 50 |
| Głogowski | 1941 | 70 |
| Górowski | 594 | 16 |
| Jaworski | 699 | 26 |
| m. Jelenia Góra | 1251 | 35 |
| Jeleniogórski | 996 | 18 |
| Kamiennogórski | 643 | 11 |
| Kłodzki | 2597 | 74 |
| m. Legnica | 1607 | 101 |
| Legnicki | 1071 | 86 |
| Lubański | 896 | 40 |
| Lubiński | 1811 | 55 |
| Lwówecki | 576 | 18 |
| Milicki | 950 | 30 |
| Oleśnicki | 2283 | 55 |
| Oławski | 1888 | 37 |
| Polkowicki | 1338 | 34 |
| Strzeliński | 966 | 37 |
| Średzki | 1216 | 25 |
| Świdnicki | 1833 | 62 |
| Trzebnicki | 1365 | 57 |
| m. Wałbrzych | 1542 | 15 |
| Wałbrzyski | 673 | 18 |
| Wołowski | 1194 | 23 |
| m. Wrocław | 17 388 | 628 |
| Wrocławski | 4084 | 65 |
| Ząbkowicki | 1170 | 19 |
| Zgorzelecki | 992 | 34 |
| Złotoryjski | 605 | 16 |
| Inne województwa | 4 | 0 |
| Razem | 57 808 | 1808 |
Źródło tabeli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
FOt. PIXABAY.COM

Drukuj
Email