Co 36 legniczanin padł w 2022 roku ofiarą złodziei – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To czyni Legnicę trzecim najbardziej niebezpiecznym miastem w Polsce, jeśli chodzi o kradzieże mienia.
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 r. multiagencja ubezpieczeniowa Unilink opublikowała ranking stu miejsc w Polsce, gdzie ryzyko kradzieży mienia jest największe. Od Legnicy (278 przestępstw na 10 tys. mieszkańców) większe nasilenie tego zjawiska występuje tylko w Katowicach (331 przestępstw na 10 tys. mieszkańców) i we Włocławku (373 przestępstwa na 10 tys. mieszkańców).
W powiecie legnickim jest nieco lepiej (154 przestępstwa na 10 tys. mieszkańców i 48. miejsce w rankingu). Ale wystarczy rzucić okiem na poniższą mapę zorientować się, że cała zachodnia część Dolnego Śląska od Zgorzelca po Górę ma ze złodziejami mienia szczególny problem.
W pierwszej setce najbardziej ryzykownych regionów są też np. Jelenia Góra (4. miejsce – 277 przestępstw na 10 tys. mieszkańców), Wrocław (5. miejsce – 245 przestępstw), powiat polkowicki (8. miejsce – 231 przestępstw), powiat bolesławiecki (15. miejsce – 199 przestępstw), powiat lubiński (16. miejsce – 198 przestępstw), powiat złotoryjski (23. miejsce – 189 przestępstw).
Powiaty i miasta na prawach powiatu z największą częstością przestępstw przeciwko mieniu (2022 r.) | |||||
Lp. | Nazwa powiatu/miasta na prawach powiatu | Przestępstwa przeciwko mieniu/ 10 000 mieszkańców | Lp. | Nazwa powiatu/miasta na prawach powiatu | Przestępstwa przeciwko mieniu/ 10 000 mieszkańców |
1 | Włocławek | 373 | 51 | pow. lwówecki | 150 |
2 | Katowice | 331 | 52 | pow. tatrzański | 149 |
3 | Legnica | 278 | 53 | Bielsko-Biała | 149 |
4 | Jelenia Góra | 277 | 54 | Tarnów | 148 |
5 | Wrocław | 245 | 55 | Piotrków Trybunalski | 148 |
6 | Słupsk | 240 | 56 | pow. węgrowski | 147 |
7 | Sopot | 239 | 57 | Ruda Śląska | 147 |
8 | pow. polkowicki | 231 | 58 | Płock | 145 |
9 | Świętochłowice | 221 | 59 | Konin | 145 |
10 | Gdańsk | 212 | 60 | pow. lęborski | 145 |
11 | pow. lubański | 211 | 61 | Zabrze | 144 |
12 | pow. zgorzelecki | 206 | 62 | pow. średzki (woj. dolnośląskie) | 144 |
13 | Siemianowice Śląskie | 206 | 63 | Żory | 141 |
14 | pow. bielski (woj. śląskie) | 203 | 64 | pow. karkonoski | 139 |
15 | pow. bolesławiecki | 199 | 65 | pow. będziński | 138 |
16 | pow. lubiński | 198 | 66 | Bydgoszcz | 138 |
17 | pow. słubicki | 198 | 67 | pow. żywiecki | 138 |
18 | Poznań | 196 | 68 | pow. żagański | 137 |
19 | Warszawa | 192 | 69 | Chełm | 135 |
20 | Nowy Sącz | 191 | 70 | pow. brzeski (woj. małopolskie) | 134 |
21 | Bytom | 190 | 71 | Radom | 134 |
22 | pow. nidzicki | 190 | 72 | Gdynia | 133 |
23 | pow. złotoryjski | 189 | 73 | pow. żarski | 131 |
24 | Gorzów Wielkopolski | 187 | 74 | pow. nowotarski | 131 |
25 | pow. wołomiński | 186 | 75 | pow. świdnicki (woj. lubelskie) | 130 |
26 | Gliwice | 183 | 76 | Koszalin | 129 |
27 | Olsztyn | 179 | 77 | pow. legionowski | 128 |
28 | pow. skarżyski | 178 | 78 | Dąbrowa Górnicza | 127 |
29 | Sosnowiec | 175 | 79 | pow. pułtuski | 126 |
30 | Kraków | 173 | 80 | Lublin | 125 |
31 | Toruń | 173 | 81 | pow. żyrardowski | 125 |
32 | Zielona Góra | 172 | 82 | pow. świdnicki (woj. dolnośląskie) | 124 |
33 | Wałbrzych | 168 | 83 | Częstochowa | 124 |
34 | Kalisz | 167 | 84 | pow. ostrowski (woj. mazowieckie) | 124 |
35 | Rybnik | 166 | 85 | Skierniewice | 123 |
36 | Świnoujście | 163 | 86 | pow. wałbrzyski | 123 |
37 | pow. głogowski | 160 | 87 | pow. iławski | 123 |
38 | Opole | 160 | 88 | Przemyśl | 122 |
39 | Chorzów | 160 | 89 | pow. warszawski zachodni | 120 |
40 | Łódź | 159 | 90 | pow. oławski | 120 |
41 | Grudziądz | 159 | 91 | pow. mikołowski | 120 |
42 | Kielce | 159 | 92 | pow. sochaczewski | 120 |
43 | pow. białogardzki | 158 | 93 | pow. gdański | 117 |
44 | Elbląg | 158 | 94 | pow. gnieźnieński | 117 |
45 | Piekary Śląskie | 158 | 95 | pow. gryficki | 117 |
46 | pow. chrzanowski | 158 | 96 | pow. tczewski | 117 |
47 | pow. górowski | 156 | 97 | pow. raciborski | 117 |
48 | pow. legnicki | 154 | 98 | Siedlce | 116 |
49 | Szczecin | 153 | 99 | pow. nowodworski (woj. mazowieckie) | 115 |
50 | Jastrzębie-Zdrój | 152 | 100 | pow. pruszkowski | 115 |
Źródło: opracowanie własne Unilink na podstawie danych GUS
A jak to się ma do rankingu skuteczności policji i prokuratur, bo jak sądzą legnickie sądy wszyscy wiedzą…