W opublikowanym 26 lipca rankingu kreatorów kultury miejskiej opracowanym przez Fundację Res Legnica uplasowała się na 18 miejscu. Zespół Fundacji w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury projektu DNA Miast porównał ze sobą 100 największych polskich miast pod względem warunków, jakie stwarzają dla rozwoju kultury.
Do współpracy nad rankingiem Zespół DNA Miasta zaprosił w 2016 roku grono 32 ekspertów – badaczy, animatorów kultury, pracowników instytucji kultury różnego szczebla, praktyków, specjalistów od polityki kulturalnej oraz od analiz ilościowych. Naukowcy objęli swoimi badaniami obowiązujące prawo, działania władz zmierzające do tworzenia warunków do rozwoju kultury i sztuki, a w szczególności problematykę prowadzenia działalności kulturalnej i wzmacniania uczestnictwa w kulturze. Ranking uwzględniał m.in. dostępność, wskaźnik uczestnictwa i ofertę kulturalną miasta. Zgromadzone dane (takie jak np. liczba muzeów, frekwencja w galeriach sztuki, bieżące wydatki na kulturę), które najlepiej reprezentują poszczególne obszary polityki kulturalnej, uwzględniono w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, że najlepsze warunki dla rozwoju kultury stwarza Sopot. Legnica zajęła trzecie miejsce na Dolnym Śląsku po Jeleniej Górze i Wrocławiu.
Więcej TUTAJ
1 | Sopot | 100,0 |
2 | Koszalin | 98,8 |
3 | Poznań | 93,3 |
4 | Warszawa | 93,1 |
5 | Katowice | 91,0 |
6 | Kraków | 89,7 |
7 | Toruń | 88,9 |
8 | Jelenia Góra | 87,9 |
9 | Wrocław | 85,5 |
10 | Lublin | 82,9 |
11 | Łódź | 81,8 |
12 | Gorzów Wielkopolski | 79,6 |
13 | Opole | 77,6 |
14 | Zamość | 77,6 |
15 | Olsztyn | 74,4 |
16 | Płock | 73,7 |
17 | Gdańsk | 71,3 |
18 | Legnica | 67,4 |
19 | Tarnowskie Góry | 65,7 |
20 | Słupsk | 63,9 |
21 | Dąbrowa Górnicza | 60,3 |
22 | Tarnów | 59,8 |
23 | Biała Podlaska | 57,1 |
24 | Mielec | 57,0 |
25 | Chorzów | 56,4 |
26 | Kołobrzeg | 55,9 |
27 | Skierniewice | 55,4 |
28 | Wałbrzych | 55,0 |
29 | Bielsko-Biała | 53,7 |
30 | Bydgoszcz | 52,5 |
31 | Piła | 52,3 |
32 | Kutno | 52,0 |
33 | Gliwice | 51,9 |
34 | Racibórz | 51,8 |
35 | Kalisz | 51,4 |
36 | Białystok | 51,4 |
37 | Tczew | 51,2 |
38 | Suwałki | 50,0 |
39 | Zabrze | 48,7 |
40 | Lubin | 48,1 |
41 | Elbląg | 47,7 |
42 | Częstochowa | 47,1 |
43 | Gdynia | 46,7 |
44 | Tarnobrzeg | 46,7 |
45 | Głogów | 45,8 |
46 | Tychy | 45,7 |
47 | Zielona Góra | 45,4 |
48 | Szczecin | 44,8 |
49 | Leszno | 44,3 |
50 | Jastrzębie-Zdrój | 44,1 |
51 | Kędzierzyn-Koźle | 44,0 |
52 | Krosno | 43,9 |
53 | Będzin | 43,4 |
54 | Inowrocław | 43,3 |
55 | Rzeszów | 42,6 |
56 | Łomża | 41,8 |
57 | Ostrołęka | 41,5 |
58 | Konin | 40,8 |
59 | Ostrów Wielkopolski | 40,7 |
60 | Rybnik | 40,7 |
61 | Stalowa Wola | 39,9 |
62 | Żory | 39,1 |
63 | Kielce | 38,6 |
64 | Ostrowiec Świętokrzyski | 38,6 |
65 | Otwock | 38,0 |
66 | Puławy | 37,3 |
67 | Przemyśl | 37,2 |
68 | Wodzisław Śląski | 36,6 |
69 | Radom | 36,1 |
70 | Siedlce | 35,8 |
71 | Bełchatów | 34,6 |
72 | Chełm | 34,4 |
73 | Sosnowiec | 33,9 |
74 | Dębica | 32,6 |
75 | Pruszków | 32,5 |
76 | Włocławek | 31,8 |
77 | Piotrków Trybunalski | 31,0 |
78 | Ełk | 29,4 |
79 | Wejherowo | 28,1 |
80 | Bytom | 27,6 |
81 | Radomsko | 27,4 |
82 | Tomaszów Mazowiecki | 27,4 |
83 | Świdnica | 26,0 |
84 | Jaworzno | 25,7 |
85 | Stargard | 23,6 |
86 | Ruda Śląska | 22,5 |
87 | Nowy Sącz | 21,2 |
88 | Świętochłowice | 20,7 |
89 | Siemianowice Śląskie | 20,4 |
90 | Gniezno | 19,8 |
91 | Zawiercie | 18,9 |
92 | Legionowo | 17,9 |
93 | Grudziądz | 16,6 |
94 | Piekary Śląskie | 16,0 |
95 | Pabianice | 15,9 |
96 | Mysłowice | 14,4 |
97 | Skarżysko-Kamienna | 13,8 |
98 | Starogard Gdański | 11,0 |
99 | Rumia | 10,2 |
100 | Starachowice | 8,4 |
101 | Zgierz | 1,0 |
Źródło: Urząd Miasta w Legnicy