Legnicki sanepid informuje dziś o 95 nowych przypadkach zakażeń SARS CoV-2w Legnicy i powiecie legnickim. To dobra wiadomość po czarnych dniach – wtorku, środzie i czwartku – gdy diagnozowano niemal po 190-200 zachorowań na COVID-19 w ciągu doby. Niestety, jest też kolejna, 99. śmiertelna ofiara koronawirusa. Więcej danych z Legnicy i innych powiatów publikujemy poniżej.
W Legnicy i powiecie legnickim kwarantanną objęto 1 634 osoby. 989 zakażonych koronawirusem przebywa w izolacji domowej, 208 w izolatoriach a 60 w szpitalu. Dzisiaj raportowano 95 nowych przypadków – 46 w powiecie legnickim i 49 w samej Legnicy. 4 osoby uzyskały status ozdrowieńców.
Aktualne dane dla województwa dolnośląskiego – 20.11.2020 r.
| Powiaty | Liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich) | Przyrost dobowy |
| Bolesławiecki | 1551 | 79 |
| Dzierżoniowski | 2202 | 39 |
| Głogowski | 2010 | 69 |
| Górowski | 603 | 9 |
| Jaworski | 726 | 27 |
| m. Jelenia Góra | 1278 | 27 |
| Jeleniogórski | 1011 | 15 |
| Kamiennogórski | 654 | 11 |
| Kłodzki | 2662 | 65 |
| m. Legnica | 1656 | 49 |
| Legnicki | 1117 | 46 |
| Lubański | 928 | 32 |
| Lubiński | 1907 | 96 |
| Lwówecki | 598 | 22 |
| Milicki | 967 | 17 |
| Oleśnicki | 2328 | 45 |
| Oławski | 1974 | 86 |
| Polkowicki | 1379 | 41 |
| Strzeliński | 1002 | 36 |
| Średzki | 1250 | 34 |
| Świdnicki | 1929 | 96 |
| Trzebnicki | 1402 | 37 |
| m. Wałbrzych | 1557 | 15 |
| Wałbrzyski | 683 | 10 |
| Wołowski | 1225 | 31 |
| m. Wrocław | 17732 | 344 |
| Wrocławski | 4183 | 99 |
| Ząbkowicki | 1216 | 46 |
| Zgorzelecki | 1065 | 73 |
| Złotoryjski | 635 | 30 |
| Inne województwa | 4 | 0 |
| Razem | 59 434 | 1 626 |
Źródło tabeli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Drukuj
Email