<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Spotkania o funduszach unijnych dla sektora zdrowia</title>
	<atom:link href="https://24legnica.pl/spotkania-o-funduszach-unijnych-dla-sektora-zdrowia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://24legnica.pl/spotkania-o-funduszach-unijnych-dla-sektora-zdrowia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 00:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Grzegorz Galiński</title>
		<link>https://24legnica.pl/spotkania-o-funduszach-unijnych-dla-sektora-zdrowia/#comment-50012</link>
		<dc:creator>Grzegorz Galiński</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 04:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://24legnica.pl/?p=43581#comment-50012</guid>
		<description>O jakich my tu pieniądzach mówimy.Nie wiem czy wiecie, że tak naprawdę to Polska jeszcze nic od unii tak naprawdę nie dostała.Jak to wygląda? &quot;Euro-magicy&quot; w pierwszej kolejności mnożą 1% przez PKB który wynosi łącznie ok.12,8bln euro(2012r) i otrzymują kwotę rocznego budżetu 128mld euro.Podzielenie budżetu na 27 państw członkowskich powoduje że przedmiotem negocjacji są kwoty rzędu miliardów euro np. dla Polski ok.15 mld. euro rocznie przy naszym PKB na poziomie ok. 385 mld euro.Jak widać jakoś to blado wygląda przy porównaniu z globalną kwotą 128 mld euro.A my Polacy i wyborcy musimy być tymi kwotami oszołomieni, oślepieni i ogłuszeni.Niestety większość nas daje się na to nabrać.Ja niestety nie. Politycy wpadli na pomysł aby te makroekonomiczne drobiazgi wymnożyć. Co siedem lat ustalają ramy finansowe- na lata 2007-2013 1,035 bln.euro,a na lata 2014-2020 997 mld euro(spadek pod presją konieczności oszczędzania)Dla Polski już Politycy jak nam mydlą oczy nie negocjują kwoty 15 mld euro tylko sumę 7 razy większą czyli 105 mld euro.Taka suma działa podniecająco roznieca błysk w oczach kłamliwym polityków. To również dobrze brzmi i pozwala nas Polaków nabrać na tzw. plewy.O ten sztuczny optymizm właśnie chodzi tym kłamliwym gnoją.I tak przez ostatnich 5 lat członkostwa w Unii dopłaciliśmy my jako obywatele 8 mld złotych.Elity są zachwycone.Tymczasem przeciętne płace były i są niskie.Gospodarka się zwija.Polacy zwłaszcza młodzi,zasilają rosnące szeregi bezrobotnych.Rodzin nie stać na wychowywanie dzieci, a sądy w dalszym ciągu rozbijają rodziny z powodu biedy.Dlatego nie dajmy się już nabierać na takie bzdurne i kłamliwe artykuły. Dla niedowiarków www.uwazamrze.pl/artykul/981500/doplacamy-do-unii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O jakich my tu pieniądzach mówimy.Nie wiem czy wiecie, że tak naprawdę to Polska jeszcze nic od unii tak naprawdę nie dostała.Jak to wygląda? &#8220;Euro-magicy&#8221; w pierwszej kolejności mnożą 1% przez PKB który wynosi łącznie ok.12,8bln euro(2012r) i otrzymują kwotę rocznego budżetu 128mld euro.Podzielenie budżetu na 27 państw członkowskich powoduje że przedmiotem negocjacji są kwoty rzędu miliardów euro np. dla Polski ok.15 mld. euro rocznie przy naszym PKB na poziomie ok. 385 mld euro.Jak widać jakoś to blado wygląda przy porównaniu z globalną kwotą 128 mld euro.A my Polacy i wyborcy musimy być tymi kwotami oszołomieni, oślepieni i ogłuszeni.Niestety większość nas daje się na to nabrać.Ja niestety nie. Politycy wpadli na pomysł aby te makroekonomiczne drobiazgi wymnożyć. Co siedem lat ustalają ramy finansowe- na lata 2007-2013 1,035 bln.euro,a na lata 2014-2020 997 mld euro(spadek pod presją konieczności oszczędzania)Dla Polski już Politycy jak nam mydlą oczy nie negocjują kwoty 15 mld euro tylko sumę 7 razy większą czyli 105 mld euro.Taka suma działa podniecająco roznieca błysk w oczach kłamliwym polityków. To również dobrze brzmi i pozwala nas Polaków nabrać na tzw. plewy.O ten sztuczny optymizm właśnie chodzi tym kłamliwym gnoją.I tak przez ostatnich 5 lat członkostwa w Unii dopłaciliśmy my jako obywatele 8 mld złotych.Elity są zachwycone.Tymczasem przeciętne płace były i są niskie.Gospodarka się zwija.Polacy zwłaszcza młodzi,zasilają rosnące szeregi bezrobotnych.Rodzin nie stać na wychowywanie dzieci, a sądy w dalszym ciągu rozbijają rodziny z powodu biedy.Dlatego nie dajmy się już nabierać na takie bzdurne i kłamliwe artykuły. Dla niedowiarków <a href="http://www.uwazamrze.pl/artykul/981500/doplacamy-do-unii" >http://www.uwazamrze.pl/artykul/981500/doplacamy-do-unii</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
