<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Mało zysku. Najsłabsza wiosna KGHM od 10 lat</title>
	<atom:link href="https://24legnica.pl/malo-zysku-najslabsza-wiosna-kghm-od-10-lat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://24legnica.pl/malo-zysku-najslabsza-wiosna-kghm-od-10-lat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 00:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: KPP</title>
		<link>https://24legnica.pl/malo-zysku-najslabsza-wiosna-kghm-od-10-lat/#comment-41766</link>
		<dc:creator>KPP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 11:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://24legnica.pl/?p=22981#comment-41766</guid>
		<description>Panie Piotrze, a nie 507 mln zł zysk? Przynajmniej tak by wyglądało z wykresu i treści artykułu (&quot;Aż trudno uwierzyć, że zaledwie trzy lata temu wynosił prawie 2 miliardy złotych&quot;), że podstatową jednostką na osi odciętych są tysiące złotych, a wartości mają dodatkowo &quot;tys.&quot;, a więc mowa o milionach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Piotrze, a nie 507 mln zł zysk? Przynajmniej tak by wyglądało z wykresu i treści artykułu (&#8220;Aż trudno uwierzyć, że zaledwie trzy lata temu wynosił prawie 2 miliardy złotych&#8221;), że podstatową jednostką na osi odciętych są tysiące złotych, a wartości mają dodatkowo &#8220;tys.&#8221;, a więc mowa o milionach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
