<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Koleje Dolnośląskie miały 1,4 mln pasażerów w miesiącu</title>
	<atom:link href="https://24legnica.pl/koleje-dolnoslaskie-przewiozly-w-pazdzierniku-14-mln-pasazerow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://24legnica.pl/koleje-dolnoslaskie-przewiozly-w-pazdzierniku-14-mln-pasazerow/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 05:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Leuthen</title>
		<link>https://24legnica.pl/koleje-dolnoslaskie-przewiozly-w-pazdzierniku-14-mln-pasazerow/#comment-100437</link>
		<dc:creator>Leuthen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 20:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://24legnica.pl/?p=106556#comment-100437</guid>
		<description>KD odnotowują miesiąc w miesiąc kolejne rekordy, natomiast taboru nie przybywa. Na przykład na linii 274 wciśnięcie się do pociągów zazwyczaj graniczy z cudem. Na dodatek wysyłane są najkrótsze jednostki (36WE i 31WE), podczas gdy długie Impulsy (45WE) wożą powietrze po Jelczach, Wojnowach, Rawiczach, Krotoszynach i Węglińcach. Gospodarka taborowa w tej spółce leży i kwiczy. Zamiast przejmować albo uruchamiać kolejne linie (do Bielawy, Głogowa, Sobótki) niech lepiej zajmą się porządną obsługą obecnych. A tamte linie można oddać PR-om. Jak będą miały czym obsłużyć to pojadą pociągi, jak nie to żadna strata. Są przecież busy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KD odnotowują miesiąc w miesiąc kolejne rekordy, natomiast taboru nie przybywa. Na przykład na linii 274 wciśnięcie się do pociągów zazwyczaj graniczy z cudem. Na dodatek wysyłane są najkrótsze jednostki (36WE i 31WE), podczas gdy długie Impulsy (45WE) wożą powietrze po Jelczach, Wojnowach, Rawiczach, Krotoszynach i Węglińcach. Gospodarka taborowa w tej spółce leży i kwiczy. Zamiast przejmować albo uruchamiać kolejne linie (do Bielawy, Głogowa, Sobótki) niech lepiej zajmą się porządną obsługą obecnych. A tamte linie można oddać PR-om. Jak będą miały czym obsłużyć to pojadą pociągi, jak nie to żadna strata. Są przecież busy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł</title>
		<link>https://24legnica.pl/koleje-dolnoslaskie-przewiozly-w-pazdzierniku-14-mln-pasazerow/#comment-100432</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 16:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://24legnica.pl/?p=106556#comment-100432</guid>
		<description>Ilu pasażerów straciły KD przez podwyżkę ceny biletu Euronysa? Może by przewoźnik podał statystyki, jak teraz wygląda u niego sprzedaż tego biletu? Jak w sierpniu jechałem ze Szklarskiej Poręby do Liberca to wszyscy kupowali Euronysę u czeskiego konduktora. Pytam się go: Ile kosztuje Euronysa? Odpowiedź: 40 zł albo 160 koron. Chyba nie muszę tłumaczyć, który wariant wybrałem:D Konduktor bardzo zadowolony, bo nagle Czeskie Drahy zaczęły zarabiać w Polsce na tym bilecie. A KD obchodzą się smakiem. Chytry dwa razy traci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilu pasażerów straciły KD przez podwyżkę ceny biletu Euronysa? Może by przewoźnik podał statystyki, jak teraz wygląda u niego sprzedaż tego biletu? Jak w sierpniu jechałem ze Szklarskiej Poręby do Liberca to wszyscy kupowali Euronysę u czeskiego konduktora. Pytam się go: Ile kosztuje Euronysa? Odpowiedź: 40 zł albo 160 koron. Chyba nie muszę tłumaczyć, który wariant wybrałem:D Konduktor bardzo zadowolony, bo nagle Czeskie Drahy zaczęły zarabiać w Polsce na tym bilecie. A KD obchodzą się smakiem. Chytry dwa razy traci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
